| Wykonawca singla z albumu 092 | ||||
| HKT48 | ||||
| Strona A |
12 byō | |||
|---|---|---|---|---|
| Strona B |
Rock da yo, jinsei wa... | |||
| Wydany | ||||
| Gatunek | ||||
| Wydawnictwo | ||||
| Producent | ||||
| Format | ||||
| Singel po singlu | ||||
| ||||
„12 byō” (jap. 12秒) – piąty singel japońskiego zespołu HKT48, wydany w Japonii 22 kwietnia 2015 roku przez Universal Music.
Singel został wydany w czterech edycjach: trzech regularnych (Type A, Type B, Type C) oraz „teatralnej” (CD). Osiągnął 1 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na liście przez 25 tygodni, sprzedał się w nakładzie 337 237 egzemplarzy. Singel zdobył status platynowej płyty.
Lista utworów
Wszystkie utwory zostały napisane przez Yasushiego Akimoto.
Type A
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Kompozycja | Aranżacja | Długość | ||||
| 1. | „12 byō” (jap. 12秒) | Linia | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:46 | ||||
| 2. | „Rock da yo, jinsei wa...” (jap. ロックだよ、人生は…) (AKB48 cover) | Akinori Suzuki | Tomonori Taguchi, Haruo Inatome | 4:04 | ||||
| 3. | „Hohoemi Popcorn” (jap. 微笑みポップコーン) (wyk. Popcorn Children) | Yasunori Mochizuki | Hiroshi Sasaki | 3:30 | ||||
| 4. | „12 byō” (jap. 12秒) (Instrumental) | Linia | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:46 | ||||
| 5. | „Rock da yo, jinsei wa...” (jap. ロックだよ、人生は…) (Instrumental) | Akinori Suzuki | Tomonori Taguchi, Haruo Inatome | 4:04 | ||||
| 6. | „Hohoemi Popcorn” (jap. 微笑みポップコーン) (Instrumental) | Yasunori Mochizuki | Hiroshi Sasaki | 3:30 | ||||
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Długość | ||||||
| 1. | „12 byō” (jap. 12秒) (Music Video) | 4:03 | ||||||
| 2. | „Rock da yo, jinsei wa...” (jap. ロックだよ、人生は…) (Music Video) | |||||||
| 3. | „Hohoemi Popcorn” (jap. 微笑みポップコーン) (Music Video) | |||||||
| 4. | „Tokuten eizō „HKT's KITCHEN” TYPE-A” (jap. 特典映像「HKT's KITCHEN」TYPE-A) | |||||||
Type B
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Kompozycja | Aranżacja | Długość | ||||
| 1. | „12 byō” (jap. 12秒) | Linia | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:46 | ||||
| 2. | „Rock da yo, jinsei wa...” (jap. ロックだよ、人生は…) (AKB48 cover) | Akinori Suzuki | Tomonori Taguchi, Haruo Inatome | 4:04 | ||||
| 3. | „Chameleon joshikōsei” (jap. カメレオン女子高生) (wyk. Team H) | Takafumi Fujino | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:22 | ||||
| 4. | „12 byō” (jap. 12秒) (Instrumental) | Linia | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:46 | ||||
| 5. | „Rock da yo, jinsei wa...” (jap. ロックだよ、人生は…) (Instrumental) | Akinori Suzuki | Tomonori Taguchi, Haruo Inatome | 4:04 | ||||
| 6. | „Chameleon joshikōsei” (jap. カメレオン女子高生) (Instrumental) | Takafumi Fujino | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:22 | ||||
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Długość | ||||||
| 1. | „12 byō” (jap. 12秒) (Music Video) | 4:03 | ||||||
| 2. | „Rock da yo, jinsei wa...” (jap. ロックだよ、人生は…) (Music Video) | |||||||
| 3. | „Chameleon joshikōsei” (jap. カメレオン女子高生) (Music Video) | |||||||
| 4. | „Tokuten eizō „HKT's KITCHEN” TYPE-B” (jap. 特典映像「HKT's KITCHEN」TYPE-B) | |||||||
Type C
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Kompozycja | Aranżacja | Długość | ||||
| 1. | „12 byō” (jap. 12秒) | Linia | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:46 | ||||
| 2. | „Rock da yo, jinsei wa...” (jap. ロックだよ、人生は…) (AKB48 cover) | Akinori Suzuki | Tomonori Taguchi, Haruo Inatome | 4:04 | ||||
| 3. | „Hawaii e yukō” (jap. ハワイヘ行こう) (wyk. Team KIV) | Yūichi Ichikawa | Yūichi Ichikawa | 4:32 | ||||
| 4. | „12 byō” (jap. 12秒) (Instrumental) | Linia | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:46 | ||||
| 5. | „Rock da yo, jinsei wa...” (jap. ロックだよ、人生は…) (Instrumental) | Akinori Suzuki | Tomonori Taguchi, Haruo Inatome | 4:04 | ||||
| 6. | „Hawaii e yukō” (jap. ハワイヘ行こう) (Instrumental) | Yūichi Ichikawa | Yūichi Ichikawa | 4:32 | ||||
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Długość | ||||||
| 1. | „12 byō” (jap. 12秒) (Music Video) | 4:03 | ||||||
| 2. | „Rock da yo, jinsei wa...” (jap. ロックだよ、人生は…) (Music Video) | |||||||
| 3. | „Hawaii e yukō” (jap. ハワイヘ行こう) (Music Video) | |||||||
| 4. | „Tokuten eizō „HKT's KITCHEN” TYPE-C” (jap. 特典映像「HKT's KITCHEN」TYPE-C) | |||||||
Wer. teatralna
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Kompozycja | Aranżacja | Długość | ||||
| 1. | „12 byō” (jap. 12秒) | Linia | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:46 | ||||
| 2. | „Rock da yo, jinsei wa...” (jap. ロックだよ、人生は…) (AKB48 cover) | Akinori Suzuki | Tomonori Taguchi, Haruo Inatome | 4:04 | ||||
| 3. | „Daite Twintails” (jap. 抱いてツインテール) (wyk. Blueberry Pie) | Hitomi Tachibana | Hiroshi Sasaki | 4:45 | ||||
| 4. | „12 byō” (jap. 12秒) (Instrumental) | Linia | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:46 | ||||
| 5. | „Rock da yo, jinsei wa...” (jap. ロックだよ、人生は…) (Instrumental) | Akinori Suzuki | Tomonori Taguchi, Haruo Inatome | 4:04 | ||||
| 6. | „Daite Twintails” (jap. 抱いてツインテール) (Instrumental) | Hitomi Tachibana | Hiroshi Sasaki | 4:45 | ||||
Skład zespołu
| „12 byō” |
|---|
|
| „Rock da yo, jinsei wa...” |
|---|
|
Piosenka została wykonana przez wszystkie członkinie HKT48 w momencie premiery.
|
| „Hohoemi Popcorn” |
|---|
|
| „Chameleon joshikōsei” |
|---|
|
| „Hawaii e yukō” |
|---|
|
| „Daite Twintails” |
|---|
|
Notowania
| Lista | Pozycja |
|---|---|
| Oricon Weekly Singles Chart | 1 |
| Oricon Yearly Singles Chart | 20 |
| Billboard Japan Hot 100 | 3 |
| Billboard Japan Hot Singles Sales | 2 |
Przypisy
- 1 2 3 4 5 12秒(Type-A). Oricon. [dostęp 2018-04-29]. (jap.).
- ↑ ゴールド等認定作品一覧 2015年4月. RIAJ. [dostęp 2018-04-29]. (jap.).
- ↑ 12秒(Type-B). Oricon. [dostęp 2018-04-29]. (jap.).
- ↑ 12秒(Type-C). Oricon. [dostęp 2018-04-29]. (jap.).
- ↑ 年間 CDアルバムランキング 2015年度 (11-20). Oricon. [dostęp 2018-04-29]. (jap.).
- ↑ Billboard Japan Hot 100 2015/05/04 付け. billboard-japan.com. [dostęp 2018-04-25]. (jap.).
- ↑ Billboard Japan Hot Singles Sales 2015/05/04 付け. billboard-japan.com. [dostęp 2018-04-25]. (ang.).
Bibliografia
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.