Rennrodel-Weltcup 2018/19

Der Rennrodel-Weltcup 2018/19 wurde in neun Weltcuprennen in sechs Ländern ausgetragen. Es war die 41. Auflage des Rennrodel-Weltcups seit der ersten Austragung 1977/78. Dabei wurden im Rahmen der neun Weltcuprennen sechs Rennen im Teamstaffelweltcup und drei Rennen im Sprintweltcup veranstaltet. Den Höhepunkt der Saison bildeten die Rennrodel-Weltmeisterschaften 2019 in Winterberg.

Rennrodel-Weltcup 2018/19
Männer Frauen
Sieger
Weltcup Einsitzer Russland Semjon Pawlitschenko Deutschland Natalie Geisenberger
Weltcup Sprint Einsitzer Russland Roman Repilow Deutschland Natalie Geisenberger
Nationencup Einsitzer Osterreich Nico Gleirscher Russland Wiktorija Demtschenko
Weltcup Doppelsitzer Deutschland Toni Eggert/Sascha Benecken –
Weltcup Sprint Doppelsitzer Deutschland Toni Eggert/Sascha Benecken –
Nationencup Doppelsitzer Russland Wsewolod Kaschkin/Konstantin Korschunow –
Staffel Deutschland Deutschland
Wettbewerbe
Austragungsorte 9 9
Einzelwettbewerbe 9 9
Teilnehmer
Nationen 21 Einer / 14 Doppel 19
Sportler 60 Einer (+3 Nationencup) / 24 Doppel (47 Sportler) (+5 Nationencup) – davon 4 in Einzel und Doppel 50 (+5 Nationencup)

Titelverteidiger der Gesamtweltcups waren die Deutschen Felix Loch (Einsitzer der Männer), Natalie Geisenberger (Einsitzer der Frauen) sowie Toni Eggert und Sascha Benecken (Doppelsitzer). Den Teamstaffelweltcup des Winters 2017/18 hatte Deutschland gewonnen. In den Sprintweltcups siegten der Österreicher Wolfgang Kindl bei den Männern, die Deutsche Natalie Geisenberger bei den Frauen und das lettische Doppelsitzerpaar Andris und Juris Šics.[1]

In den Rahmen des Weltcups wurden in sogenannten Race-in-Race-Rennen aus Termingründen auch die kontinentalen Meisterschaften ausgetragen:

Punkte

Das Wertungssystem für den Welt- und Nationencup ist gleichartig. Die ersten 40 Rodler und Rodlerinnen erhalten absteigend von der Maximalpunktzahl 100 bis einen Punkt auf Rang 40. Auch alle Ränge nach Platz 40 werden gezählt und bekommen einen Punkt, solange die Athleten das Ziel erreichten.

Platz 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940+
Punkte 100857060555046423936343230282625242322212019181716151413121110987654321

Weltcupergebnisse

Datum Ort Disziplin Sieger(in) Zweite(r) Dritte(r)
24. bis 25. November 2018 Osterreich Innsbruck-Igls Frauen Deutschland Natalie Geisenberger Deutschland Julia Taubitz Deutschland Tatjana Hüfner
Frauen Sprint Deutschland Natalie Geisenberger Deutschland Julia Taubitz Deutschland Dajana Eitberger
Männer Deutschland Johannes Ludwig Italien Dominik Fischnaller Osterreich Wolfgang Kindl
Männer Sprint Osterreich Wolfgang Kindl Russland Alexander Gorbazewitsch Deutschland Felix Loch
Doppelsitzer Osterreich Thomas Steu
Lorenz Koller
Deutschland Toni Eggert
Sascha Benecken
Russland Wladislaw Juschakow
Juri Prochorow
Doppelsitzer Sprint Osterreich Thomas Steu
Lorenz Koller
Russland Wladislaw Juschakow
Juri Prochorow
Deutschland Tobias Wendl
Tobias Arlt
30. Nov. bis 1. Dez. 2018 Kanada Whistler Frauen Deutschland Natalie Geisenberger Deutschland Julia Taubitz Vereinigte Staaten Emily Sweeney
Männer Osterreich Wolfgang Kindl Deutschland Felix Loch Osterreich Reinhard Egger
Doppelsitzer Deutschland Toni Eggert
Sascha Benecken
Deutschland Robin Geueke
David Gamm
Deutschland Tobias Wendl
Tobias Arlt
Teamstaffel Russland Russland
Tatjana Iwanowa
Semjon Pawlitschenko
Wsewolod Kaschkin
Konstantin Korschunow
Deutschland Deutschland
Natalie Geisenberger
Felix Loch
Toni Eggert
Sascha Benecken
Kanada Kanada
Kyla Graham
Reid Watts
Tristan Walker
Justin Snith
7. bis 8. Dezember 2018 Kanada Calgary Frauen Deutschland Julia Taubitz Deutschland Natalie Geisenberger Kanada Kimberley McRae
Männer Osterreich Wolfgang Kindl Russland Roman Repilow Osterreich David Gleirscher
Doppelsitzer Deutschland Tobias Wendl
Tobias Arlt
Deutschland Toni Eggert
Sascha Benecken
Osterreich Thomas Steu
Lorenz Koller
Teamstaffel Deutschland Deutschland
Julia Taubitz
Felix Loch
Tobias Wendl
Tobias Arlt
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Summer Britcher
Tucker West
Christopher Mazdzer
Jayson Terdiman
Osterreich Österreich
Birgit Platzer
Wolfgang Kindl
Thomas Steu
Lorenz Koller
15. bis 16. Dezember 2018 Vereinigte Staaten Lake Placid
zugleich APM 2018
Frauen Deutschland Dajana Eitberger Deutschland Natalie Geisenberger Deutschland Julia Taubitz
Frauen Sprint Deutschland Natalie Geisenberger Vereinigte Staaten Summer Britcher Deutschland Julia Taubitz
Männer Russland Roman Repilow Deutschland Johannes Ludwig Osterreich Reinhard Egger
Männer Sprint Russland Roman Repilow Russland Semjon Pawlitschenko Deutschland Johannes Ludwig
Doppelsitzer Deutschland Toni Eggert
Sascha Benecken
Deutschland Tobias Wendl
Tobias Arlt
Osterreich Thomas Steu
Lorenz Koller
Doppelsitzer Sprint Deutschland Toni Eggert
Sascha Benecken
Vereinigte Staaten Christopher Mazdzer
Jayson Terdiman
Kanada Tristan Walker
Justin Snith
5. bis 6. Januar 2019 Deutschland Königssee Frauen Deutschland Julia Taubitz Vereinigte Staaten Summer Britcher Osterreich Hannah Prock
Männer Osterreich Reinhard Egger Italien Dominik Fischnaller Deutschland Sebastian Bley
Doppelsitzer Deutschland Toni Eggert
Sascha Benecken
Deutschland Tobias Wendl
Tobias Arlt
Osterreich Thomas Steu
Lorenz Koller
Teamstaffel Deutschland Deutschland
Julia Taubitz
Sebastian Bley
Toni Eggert
Sascha Benecken
Osterreich Österreich
Hannah Prock
Reinhard Egger
Thomas Steu
Lorenz Koller
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Summer Britcher
Tucker West
Christopher Mazdzer
Jayson Terdiman
12. bis 13. Januar 2019 Lettland Sigulda Frauen Russland Tatjana Iwanowa Deutschland Natalie Geisenberger Vereinigte Staaten Summer Britcher
Männer Russland Semjon Pawlitschenko Russland Alexander Gorbazewitsch Osterreich David Gleirscher
Doppelsitzer Deutschland Toni Eggert
Sascha Benecken
Lettland Oskars Gudramovičs
Pēteris Kalniņš
Lettland Andris Šics
Juris Šics
Teamstaffel Lettland Lettland
Kendija Aparjode
Kristers Aparjods
Oskars Gudramovičs
Pēteris Kalniņš
Russland Russland
Tatjana Iwanowa
Semjon Pawlitschenko
Wladislaw Juschakow
Juri Prochorow
Deutschland Deutschland
Natalie Geisenberger
Felix Loch
Toni Eggert
Sascha Benecken
25. bis 27. Januar 2019: Rennrodel-Weltmeisterschaften 2019 in Deutschland Winterberg
2. bis 3. Februar 2019 Deutschland Altenberg
zugleich AM 2019
Frauen Italien Sandra Robatscher Deutschland Natalie Geisenberger Russland Wiktorija Demtschenko
Männer Deutschland Felix Loch Osterreich Reinhard Egger Deutschland Johannes Ludwig
Doppelsitzer Osterreich Thomas Steu
Lorenz Koller
Deutschland Toni Eggert
Sascha Benecken
Lettland Andris Šics
Juris Šics
Teamstaffel Absage wegen irregulärer Wetterbedingungen. Ersatzrennen am 24. Februar 2019 in Sotschi.
9. bis 10. Februar 2019 Deutschland Oberhof
zugleich EM 2019
Frauen Deutschland Natalie Geisenberger Deutschland Tatjana Hüfner Deutschland Dajana Eitberger
Männer Russland Semjon Pawlitschenko Russland Roman Repilow Lettland Kristers Aparjods
Doppelsitzer Deutschland Tobias Wendl
Tobias Arlt
Deutschland Toni Eggert
Sascha Benecken
Lettland Andris Šics
Juris Šics
Teamstaffel Italien Italien
Andrea Vötter
Dominik Fischnaller
Ivan Nagler
Fabian Malleier
Deutschland Deutschland
Natalie Geisenberger
Johannes Ludwig
Tobias Wendl
Tobias Arlt
Lettland Lettland
Elīza Cauce
Inārs Kivlenieks
Andris Šics
Juris Šics
23. bis 24. Februar 2019 Russland Sotschi Frauen Deutschland Natalie Geisenberger Russland Wiktorija Demtschenko Deutschland Dajana Eitberger
Frauen Sprint Russland Wiktorija Demtschenko Deutschland Dajana Eitberger Deutschland Natalie Geisenberger
Männer Russland Semjon Pawlitschenko Russland Roman Repilow Italien Dominik Fischnaller
Männer Sprint Russland Semjon Pawlitschenko Russland Roman Repilow Russland Maxim Arawin
Doppelsitzer Russland Alexander Denissjew
Wladislaw Antonow
Deutschland Toni Eggert
Sascha Benecken
Russland Wsewolod Kaschkin
Konstantin Korschunow
Doppelsitzer Sprint Russland Alexander Denissjew
Wladislaw Antonow
Lettland Andris Šics
Juris Šics
Deutschland Toni Eggert
Sascha Benecken
Teamstaffel Russland Russland
Wiktorija Demtschenko
Semjon Pawlitschenko
Alexander Denissjew
Wladislaw Antonow
Deutschland Deutschland
Natalie Geisenberger
Felix Loch
Toni Eggert
Sascha Benecken
Lettland Lettland
Kendija Aparjode
Kristers Aparjods
Andris Šics
Juris Šics

Frauen

Gesamtweltcup-Punktstand im Einsitzer der Frauen

Rang Name Land INS INS-Sp WHI CAL LAP LAP-Sp KOE SIG ALT OBE SOT SOT-Sp Punkte
01. Natalie Geisenberger Deutschland Deutschland 100 100 100 085 085 100 042 085 085 100 100 070 1052
02. Julia Taubitz Deutschland Deutschland 085 085 085 100 070 070 100 039 017 055 055 032 0793
03. Summer Britcher Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 050 060 025 055 055 085 085 070 021 050 039 042 0637
04. Dajana Eitberger Deutschland Deutschland 042 070 042 016 100 050 028 042 016 070 070 085 0631
05. Tatjana Iwanowa Russland Russland 060 050 050 034 034 046 060 100 036 046 042 034 0592
06. Tatjana Hüfner Deutschland Deutschland 070 026 060 046 032 039 026 050 046 085 046 046 0572
07. Andrea Vötter Italien Italien 055 046 036 060 030 026 036 060 055 060 032 050 0546
08. Elīza Cauce Lettland Lettland 026 032 060 042 026 036 055 046 050 032 036 dnf 0441
09. Wiktorija Demtschenko Russland Russland 046 030 014 012 021 00– 012 00– 070 030 085 100 0420
10. Kendija Aparjode Lettland Lettland 039 034 046 012 017 00– 032 055 039 025 060 060 0419
11. Jekaterina Baturina Russland Russland 032 039 039 026 042 030 012 034 026 042 050 036 0408
12. Ulla Zirne Lettland Lettland 023 00– 024 039 028 028 039 036 042 036 028 055 0378
13. Madeleine Egle Osterreich Österreich 034 028 032 023 023 00– 050 018 030 034 034 030 0346
14. Sandra Robatscher Italien Italien 018 00– 030 021 036 034 030 024 100 026 026 dnf 0345
15. Emily Sweeney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 00– 00– 070 050 060 060 020 00– 060 00– dns² 00– 0320
16. Jekaterina Katnikowa Russland Russland 030 036 028 022 039 032 024 032 020 024 dnf¹ 00– 0287
17. Natalie Maag Schweiz Schweiz 019 00– 021 024 020 00– 025 022 028 039 030 039 0267
18. Raluca Strămăturaru Rumänien Rumänien 028 042 034 dsq 025 00– 021 026 022 028 024 00– 0250
19. Birgit Platzer Osterreich Österreich 036 055 019 032 022 00– 012 030 034 00– 00– 00– 0240
20. Brittney Arndt Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 024 00– 015 026 050 055 022 025 00– 00– 00– 00– 0217
21. Kimberley McRae Kanada Kanada 00– 00– 00– 070 046 042 00– 00– 00– 00– 00– 00– 0158
22. Olena Stezkiw Ukraine Ukraine 011 00– 012 017 014 00– 016 023 032 021 00– 00– 0146
23. Carolyn Maxwell Kanada Kanada 022 00– 020 036 018 00– 034 00– 00– 00– 00– 00– 0130
24. Verónica Ravenna Argentinien Argentinien 002 00– 016 019 016 00– 00– 019 024 019 00– 00– 0115
25. Aileen Frisch Korea Sud Südkorea 009 00– 018 018 00– 00– 019 021 019 dnf 00– 00– 0104
26. Raychel Germaine Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 025 00– 026 028 024 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 0103
27. Brooke Apshkrum Kanada Kanada 021 00– 017 030 019 00– 008 00– 00– 00– 00– 00– 0095
28. Katarína Šimoňáková Slowakei Slowakei 020 00– 00– 00– 00– 00– 023 00– 023 022 00– 00– 0088
29. Daria Obratov Niederlande Niederlande 006 00– 00– 009 013 00– 00– 00– 015 017 023 00– 0083
30. Lisa Schulte Osterreich Österreich 00– 00– 00– 00– 00– 00– 046 00– 00– 00– 025 0071
31. Hannah Prock Osterreich Österreich 00– 00– 00– 00– 00– 00– 070 00– 00– 00– 00– 00– 0070
32. Ewa Kuls-Kusyk Polen Polen 017 00– 011 00– 015 00– 00– 00– 00– 023 00– 00– 0066
33. Mihaela-Carmen Manolescu Rumänien Rumänien 012 00– 00– 00– 00– 00– dnf 017 018 018 00– 00– 0065
34. Klaudia Domaradzka Polen Polen 008 00– 00– 00– 00– 00– 017 020 00– 012 dnf¹ 00– 0057
35. Hyesun Jung Korea Sud Südkorea 007 00– 010 011 00– 00– 009 018 00– 00– 00– 00– 0055
36. Natalia Wojtuściszyn Polen Polen 016 00– 013 020 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 0049
36. Kyla Graham Kanada Kanada 014 00– 023 012 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 0049
36. Dania Obratov Niederlande Niederlande 001 00– 00– 008 012 00– 00– 00– 012 016 dnf² 00– 0049
39. Trinity Ellis Kanada Kanada 00– 00– 00– 00– 00– 00– dnf 00– 025 020 00– 00– 0045
40. Lin Sin-rong Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 001 00– 00– 00– 00– 00– 00– 016 012 012 00– 00– 0041
40. Danielle Scott Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 005 00– 00– 00– 00– 00– 007 00– 014 015 00– 00– 0041
42. Makena Hodgson Kanada Kanada 013 00– 022 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 0035
43. Elsa Desmond Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 004 00– 00– 010 00– 00– dnf 00– 00– 014 00– 00– 0028
44. Julianna Tunyzka Ukraine Ukraine 00– 00– 00– 00– 00– 00– 018 00– 00– 00– 00– 00– 0018
45. Anna Saulīte Osterreich Österreich 015 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 0015
46. Michaela Maršíková Tschechien Tschechien 00– 00– 00– 00– 00– 00– 012 00– 00– 00– 00– 00– 0012
47. Tove Kohala Schweden Schweden 00– 00– 00– 00– 00– 00– 011 00– 00– 00– 00– 00– 0011
48. Lisa Lerch Osterreich Österreich 010 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 0010
49. Olena Smaha Ukraine Ukraine 00– 00– 00– 00– 00– 00– 010 00– 00– 00– 00– 00– 0010
50. Andrea Pavlíková Slowakei Slowakei 003 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 0003
Legende
1 2 3 Podest-Platzierungen
4 bis 10 übrige Top-10-Platzierungen
11 bis 28 Punktegewinne immerhalb der Weltcuprennen
29 bis 40 Punktegewinne immerhalb der Nationencuprennen
ab 41 Punktegewinne immerhalb der Nationencuprennen
DNF Did not finish / Weltcuprennen begonnen aber nicht beendet; die 12 Punkte beziehen sich auf die über den bestandenen Nationencup erhaltenen Punkte und entsprechen der höchsten Punktzahl einer Nichtqualifikantin
DNF Did not finish / Nationencuprennen begonnen aber nicht beendet
DNS Did not start / für das Weltcuprennen gemeldet, aber nicht zum Rennen angetreten
DNS Did not start / für das Nationencuprennen gemeldet, aber nicht zum Rennen angetreten
DSQ Disqualifikation / im Rahmen des Weltcuprennens disqualifiziert
DSQ Disqualifikation / im Rahmen des Nationencuprennens disqualifiziert

Platzierungen in den Weltcuprennen der Frauen

Der Rang bezieht sich auf die Platzierung im Gesamtweltcup.

Rang Name Land INS INS-Sp WHI CAL LAP LAP-Sp KOE SIG ALT OBE SOT SOT-Sp
01. Natalie Geisenberger Deutschland Deutschland 01 01 01 02 02 01 08 02 02 01 01 03
02. Julia Taubitz Deutschland Deutschland 02 02 02 01 03 03 01 09 24 05 05 12
03. Summer Britcher Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 06 04 16 05 05 02 02 03 20 06 09 08
04. Dajana Eitberger Deutschland Deutschland 08 03 08 25 01 06 14 08 25 03 03 02
05. Tatjana Iwanowa Russland Russland 04 06 06 11 11 07 04 01 10 07 08 11
06. Tatjana Hüfner Deutschland Deutschland 03 15 04 07 12 09 15 06 07 02 07 07
07. Andrea Vötter Italien Italien 05 07 10 04 13 15 10 04 05 04 12 06
08. Elīza Cauce Lettland Lettland 15 12 04 08 15 10 05 07 06 12 10 dnf
09. Wiktorija Demtschenko Russland Russland 07 13 27 dnf 20 00– dnf 00– 03 13 02 01
10. Kendija Aparjode Lettland Lettland 09 11 07 dnf 24 00– 12 05 09 16 04 04
11. Jekaterina Baturina Russland Russland 12 09 09 15 08 13 dnf 11 15 08 06 10
12. Ulla Zirne Lettland Lettland 18 00– 17 09 14 14 09 10 08 10 14 05
13. Madeleine Egle Osterreich Österreich 11 14 12 18 18 00– 06 14 13 11 11 13
14. Sandra Robatscher Italien Italien 23 00– 13 20 10 11 13 17 01 15 15 dnf
15. Emily Sweeney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 00– 00– 03 06 04 04 21 00– 04 00– dns² 00–
16. Jekaterina Katnikowa Russland Russland 13 10 14 19 09 12 17 12 21 17 dnf¹ 00–
17. Natalie Maag Schweiz Schweiz 22 00– 20 17 21 00– 16 19 14 09 13 09
18. Raluca Strămăturaru Rumänien Rumänien 14 08 11 dsq 16 00– 20 15 19 14 17 00–
19. Birgit Platzer Osterreich Österreich 10 05 22 12 19 00– dnf 13 11 00– 00– 00–
20. Brittney Arndt Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 17 00– 26 15 06 05 19 16 00– 00– 00– 00–
21. Kimberley McRae Kanada Kanada 00– 00– 00– 03 07 08 00– 00– 00– 00– 00– 00–
22. Olena Stezkiw Ukraine Ukraine 00– 00– 00– 24 27 00– 25 18 12 20 00– 00–
23. Carolyn Maxwell Kanada Kanada 19 00– 21 10 23 00– 11 00– 00– 00– 00– 00–
24. Verónica Ravenna Argentinien Argentinien 00– 00– 25 22 25 00– 00– 22 17 22 00– 00–
25. Aileen Frisch Korea Sud Südkorea 00– 00– 23 23 00– 00– 22 20 22 00– 00– 00–
26. Raychel Germaine Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 16 00– 15 14 17 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00–
27. Brooke Apshkrum Kanada Kanada 20 00– 24 13 22 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00–
28. Katarína Šimoňáková Slowakei Slowakei 21 00– 00– 00– 00– 00– 18 00– 18 19 00– 00–
29. Daria Obratov Niederlande Niederlande 00– 00– 00– 00– 28 00– 00– 00– 26 24 18 00–
30. Lisa Schulte Osterreich Österreich 00– 00– 00– 00– 00– 00– 07 00– 00– 00– 16 00–
31. Hannah Prock Osterreich Österreich 00– 00– 00– 00– 00– 00– 03 00– 00– 00– 00– 00–
32. Ewa Kuls-Kusyk Polen Polen 24 00– 00– 00– 26 00– 00– 00– 00– 18 00– 00–
33. Mihaela-Carmen Manolescu Rumänien Rumänien 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 24 23 23 00– 00–
34. Klaudia Domaradzka Polen Polen 00– 00– 00– 00– 00– 00– 24 21 00– dnf dnf¹ 00–
35. Hyesun Jung Korea Sud Südkorea 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 23 00– 00– 00– 00–
36. Kyla Graham Kanada Kanada 27 00– 18 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00–
36. Natalia Wojtuściszyn Polen Polen 25 00– 28 21 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00–
36. Dania Obratov Niederlande Niederlande 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 25 dnf² 00–
39. Trinity Ellis Kanada Kanada 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 16 21 00– 00–
40. Lin Sin-rong Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 25 dnf 00– 00– 00–
40. Danielle Louise Scott Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 27 26 00– 00–
42. Makena Hodgson Kanada Kanada 28 00– 19 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00–
43. Elsa Desmond Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 27 00– 00–
44. Julianna Tunyzka Ukraine Ukraine 00– 00– 00– 00– 00– 00– 23 00– 00– 00– 00– 00–
45. Anna Saulīte Osterreich Österreich 26 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00–

Sprintwertung der Frauen

Rang Name Land Innsbruck Lake Placid Sotschi Gesamtzeit
01. Natalie Geisenberger Deutschland Deutschland 29.887 37.667 31.642 1:39.196
02. Dajana Eitberger Deutschland Deutschland 29.944 37.784 31.609 +0.141
03. Summer Britcher Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 30.104 37.745 31.906 +0.559
04. Julia Taubitz Deutschland Deutschland 29.909 37.753 32.403 +0.869
05. Andrea Vötter Italien Italien 30.228 38.089 31.779 +0.900
06. Tatjana Iwanowa Russland Russland 30.218 37.795 32.112 +0.929
07. Jekaterina Baturina Russland Russland 30.291 37.933 32.087 +1.115
08. Tatjana Hüfner Deutschland Deutschland 30.927 37.865 31.803 +1.399
– Elīza Cauce Lettland Lettland 30.339 37.882 dnf –
– Jekaterina Katnikowa Russland Russland 30.301 37.908 – –
– Madeleine Egle Osterreich Österreich 30.463 – 32.544 –
– Wiktorija Demtschenko Russland Russland 30.379 – 31.505 –
– Kendija Aparjode Lettland Lettland 30.325 – 31.696 –
– Raluca Strămăturaru Rumänien Rumänien 30.249 – – –
– Birgit Platzer Osterreich Österreich 30.140 – – –
– Brittney Arndt Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten – 37.762 – –
– Ulla Zirne Lettland Lettland – 37.935 31.748 –
– Sandra Robatscher Italien Italien – 37.906 dnf –
– Emily Sweeney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten – 37.761 – –
– Kimberley McRae Kanada Kanada – 37.842 – –
– Natalie Maag Schweiz Schweiz – – 31.995 –

Nationencup-Platzierungen der Frauen

Rang Name Land INS WHI CAL LAP KOE SIG ALT OBE SOT Punkte
01. Wiktorija Demtschenko Russland Russland 00– 00– 02 01 01 00– 01 05 01 540
02. Jekaterina Katnikowa Russland Russland 08 16 12 02 10 04 10 02 02 486
03. Jekaterina Baturina Russland Russland 04 07 01 00– 00– 02 02 01 00– 476
04. Raluca Strămăturaru Rumänien Rumänien 03 00– 13 03 06 06 03 06 03 460
05. Birgit Platzer Osterreich Österreich 01 18 05 09 03 03 05 00– 00– 412
06. Natalie Maag Schweiz Schweiz 14 10 11 07 08 07 06 03 05 407
07. Jessica Tiebel Deutschland Deutschland 02 02 07 12 12 00– dsq[2] 04 09 379
08. Madeleine Egle Osterreich Österreich 09 03 00– 00– 02 05 00– 00– 06 299
09. Olena Stezkiw Ukraine Ukraine 25 19 19 17 17 08 07 07 00– 242
10. Emily Sweeney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 00– 01 00– 00– 00– 00– 04 00– 08 202
11. Verónica Ravenna Argentinien Argentinien 36 08 15 14 00– 12 11 12 00– 199
12. Carolyn Maxwell Kanada Kanada 16 09 03 15 11 00– 00– 00– 00– 194
13. Brittney Arndt Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 10 05 14 04 00– 00– 00– 00– 00– 179
14. Ulla Zirne Lettland Lettland 06 06 10 08 00– 00– 00– 00– 00– 178
15. Aileen Frisch Korea Sud Südkorea 27 13 16 00– 13 09 09 dnf 00– 177
16. Olessja Michailenko Russland Russland 12 15 18 11 00– 00– 00– 00– 04 175
17. Sandra Robatscher Italien Italien 00– 00– 00– 10 05 11 08 00– 00– 167
18. Raychel Germaine Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15 17 06 05 00– 00– 00– 00– 00– 155
19. Brooke Apshkrum Kanada Kanada 13 12 08 13 23 00– 00– 00– 00– 152
20. Klaudia Domaradzka Polen Polen 28 00– 00– 00– 16 10 00– 10 10 146
21. Lisa Schulte Osterreich Österreich 11 00– 00– 00– 04 00– 00– 00– 07 140
22. Kendija Aparjode Lettland Lettland 00– 00– 00– 00– 09 01 00– 00– 00– 139
23. Daria Obratov Niederlande Niederlande 31 00– 23 18 00– 00– 14 15 12 137
24. Dania Obratov Niederlande Niederlande 37 00– 24 19 00– 00– 18 16 11 125
25. Katarína Šimoňáková Slowakei Slowakei 21 00– 00– 00– 15 00– 12 09 00– 117
26. Kimberley McRae Kanada Kanada 00– 00– 04 06 00– 00– 00– 00– 00– 110
27. Ewa Kuls-Kusyk Polen Polen 23 20 00– 16 00– 00– 00– 08 00– 106
28. Kyla Graham Kanada Kanada 17 04 20 00– 00– 00– 00– 00– 00– 105
29. Hannah Prock Osterreich Österreich 05 00– 00– 00– 07 00– 00– 00– 00– 101
29. Mihaela-Carmen Manolescu Rumänien Rumänien 24 00– 00– 00– dnf 13 17 13 00– 101
31. Hyesun Jung Korea Sud Südkorea 30 21 21 00– 22 14 00– 00– 00– 098
32. Makena Hodgson Kanada Kanada 21 14 09 00– 00– 00– 00– 00– 00– 087
33. Natalia Wojtuściszyn Polen Polen 18 11 17 00– 00– 00– 00– 00– 00– 081
34. Danielle Scott Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 32 00– 00– 00– 24 00– 16 14 00– 079
35. Lin Sin-rong Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 38 00– 00– 00– 00– 15 15 18 00– 078
36. Trinity Ellis Kanada Kanada 00– 00– 00– 00– dnf 00– 13 11 00– 064
37. Elsa Desmond Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 33 00– 22 00– dnf 00– 00– 17 00– 051
38. Anna Saulīte Osterreich Österreich 20 00– 00– 00– 14 00– 00– 00– 00– 049
39. Verena Hofer Italien Italien 07 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 046
40. Julianna Tunyzka Ukraine Ukraine 00– 00– 00– 00– 18 00– 00– 00– 00– 023
41. Marion Oberhofer Italien Italien 19 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 022
41. Michaela Maršíková Tschechien Tschechien 00– 00– 00– 00– 19 00– 00– 00– 00– 022
43. Tove Kohala Schweden Schweden 00– 00– 00– 00– 20 00– 00– 00– 00– 021
44. Olena Smaha Ukraine Ukraine 00– 00– 00– 00– 21 00– 00– 00– 00– 020
45. Lisa Lerch Osterreich Österreich 26 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 015
46. Nadia Falkensteiner Italien Italien 29 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 012
47. Nina Zöggeler Italien Italien 34 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 007
48. Andrea Pavlíková Slowakei Slowakei 35 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 00– 006
Legende
Qualifikation für das Weltcuprennen
bis 40 nicht für das Weltcuprennen qualifiziert
ab 41 nicht für das Weltcuprennen qualifiziert
Start außer Konkurrenz
DNF Did not finish / Weltcuprennen begonnen aber nicht beendet
DNS Did not start / Gemeldet, aber nicht zum Rennen angetreten
DSQ Disqualifikation

Männer

Gesamtweltcup-Punktstand im Einsitzer der Männer

Rang Name Land INS INS-Sp WHI CAL LAP LAP-Sp KOE SIG ALT OBE SOT SOT-Sp Punkte
01. Semjon Pawlitschenko Russland Russland 055 039 060 030 055 085 014 100 055 100 100 100 788
02. Roman Repilow Russland Russland 039 034 00– 085 100 100 055 dsq 050 085 085 085 718
03. Felix Loch Deutschland Deutschland 050 070 085 060 055 042 036 039 100 046 042 060 685
04. Johannes Ludwig Deutschland Deutschland 100 060 055 050 085 070 021 032 070 055 032 036 666
05. Dominik Fischnaller Italien Italien 085 042 042 034 039 046 085 050 036 039 070 055 623
06. Reinhard Egger Osterreich Österreich 036 026 070 032 070 055 100 046 085 060 016 00– 596
07. Wolfgang Kindl Osterreich Österreich 070 100 100 100 dsq 00– 034 036 039 008 046 046 579
