Indonezja
Indonezja – wyspiarskie państwo w Azji Południowo-Wschodniej, którego stolicą jest Dżakarta z ponad 10 mln mieszkańców.
| Indonezja | |
![]() | |
| Lokalizacja | |
![]() | |
| Flaga | |
![]() | |
| Główne informacje | |
| Stolica | Dżakarta |
| Ustrój polityczny | republika |
| Waluta | rupia indonezyjska |
| Powierzchnia | 1 919 440 |
| Język | indonezyjski |
| Religia | islam |
| Numer kierunkowy | +62 |
| Domena internetowa | .id |
| Strefa czasowa | UTC +7 – +9 |
Charakterystyka
Dojazd
Samolotem
Największym portem lotniczym Indonezji jest międzynarodowy port lotniczy w Dżakarcie.
Podział administracyjny
Prowincje

| Prowincja | Stolica | Powierzchnia
(w km²) |
Liczba mieszkańców
(w 2015 roku) |
|---|---|---|---|
| Aceh | Banda Aceh | 57 956 | 4 993 385 |
| Bali | Denpasar | 5 780 | 4 148 588 |
| Banten | Serang | 9 663 | 11 934 373 |
| Bengkulu | Bengkulu | 19 919 | 1 872 136 |
| Borneo Południowe | Banjarmasin | 38 744 | 3 984 315 |
| Borneo Północne | Tanjung Selor | 75 468 | 639 639 |
| Borneo Środkowe | Palangka Raya | 153 565 | 2 490 178 |
| Borneo Wschodnie | Samarinda | 129 067 | 3 422 676 |
| Borneo Zachodnie | Pontianak | 147 307 | 4 783 209 |
| Celebes Południowy | Makasar | 46 717 | 8 512 608 |
| Celebes Południowo-Wschodni | Kendari | 38 068 | 2 495 248 |
| Celebes Północny | Manado | 13 852 | 2 409 921 |
| Celebes Środkowy | Palu | 61 841 | 2 872 857 |
| Celebes Zachodni | Mamuju | 16 787 | 1 279 994 |
| Dżakarta | Dżakarta | 664 | 10 154 134 |
| Gorontalo | Gorontalo | 11 257 | 1 131 670 |
| Jambi | Jambi | 50 058 | 3 397 164 |
| Jawa Środkowa | Semarang | 32 801 | 33 753 023 |
| Jawa Wschodnia | Surabaja | 47 800 | 38 828 061 |
| Jawa Zachodnia | Bandung | 35 378 | 46 668 214 |
| Lampung | Bandar Lampung | 34 624 | 8 109 601 |
| Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie | Kupang | 48 718 | 5 112 760 |
| Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie | Mataram | 18 572 | 4 830 118 |
| Moluki | Ambon | 46 914 | 1 683 856 |
| Moluki Północne | Ternate | 31 983 | 1 160 275 |
| Papua | Jayapura | 319 036 | 3 143 088 |
| Papua Zachodnia | Manokwari | 97 024 | 868 819 |
| Riau | Pekanbaru | 87 024 | 6 330 941 |
| Sumatra Południowa | Palembang | 91 592 | 8 043 042 |
| Sumatra Północna | Medan | 72 981 | 13 923 262 |
| Sumatra Zachodnia | Padang | 42 013 | 5 190 577 |
| Wyspy Bangka i Belitung | Pangkal Pinang | 16 424 | 1 370 331 |
| Wyspy Riau | Tanjungpinang | 8 202 | 1 968 313 |
| Yogyakarta | Yogyakarta | 3 133 | 3 675 768 |
Miasta
Według danych oficjalnych pochodzących z 2010 roku Indonezja posiadała ponad 90 miast o ludności przekraczającej 12 tys. mieszkańców. Stolica kraju Dżakarta jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 10 miast z ludnością 1÷5 mln.; 14 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 54 miast z ludnością 100÷500 tys.; 8 miast z ludnością 50÷100 tys. oraz reszta miast poniżej 50 tys. mieszkańców.
Ciekawe miejsca
Obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO
- Park Narodowy Komodo
- Park Narodowy Lorentz
- Park Narodowy Ujung Kulon
- Sangiran – stanowisko antropologiczne praczłowieka
- Zasoby lasów deszczowych na Sumatrze
- Zespół świątynny Borobudur
- Zespół świątynny Prambanan
Język
Językiem urzędowym w Indonezji jest indonezyjski.
Bezpieczeństwo
Przedstawicielstwa dyplomatyczne
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Dżakarcie
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dżakarcie
H.R. Jl. Rasuna Said Kav. X Blok IV/3, 12950 Dżakarta, Indonezja
Telefon: +62 21 25 25 938
Fax: +62 21 25 25 958
Strona www: https://dzakarta.msz.gov.pl/pl/
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce
Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie
ul. Estońska 3/5
03-903 Warszawa
Telefon: +48 22 617 51 08
Fax: +48 22 617 44 55
Strona www: https://www.kemlu.go.id/warsaw/lc
E-mail: info@indonesianembassy.pl

.svg.png.webp)
