| os. Grota-Roweckiego, os. Traugutta, os. Południe, Polanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widok na ulicę Podkarpacką z ulicy Lwowskiej(przed przebudową) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Państwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Krosna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie województwa podkarpackiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49°41′21,0″N 21°44′46,3″E/49,689167 21,746192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulica Podkarpacka w Krośnie – ulica w Krośnie, przebiegająca przez dzielnice i osiedla: Polanka, os. Południe, os. Traugutta, os. Grota-Roweckiego. Jej przedłużeniem w kierunku Przemyśla jest ul. Bieszczadzka, a w kierunku Nowego Sącza Aleja Jana Pawła II. Jest częścią krośnieńskiej linii średnicowej zwanej potocznie obwodnicą. Jest częścią drogi krajowej nr 28.
Obiekty znajdujące się przy ulicy Podkarpackiej
- Cmentarz Komunalny w Krośnie (przy skrzyżowaniu z ul. kard. St. Wyszyńskiego)
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.