Rivière du Berger w Parc des Moulins | ||||||||||||||||
| Kontynent | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Państwo | ||||||||||||||||
| Rzeka | ||||||||||||||||
| Długość | 18,2 km | |||||||||||||||
| Powierzchnia zlewni |
53 km² | |||||||||||||||
| Źródło | ||||||||||||||||
| Miejsce | Góry Laurentyńskie | |||||||||||||||
| Ujście | ||||||||||||||||
| Recypient | rzeka Saint-Charles | |||||||||||||||
| Miejsce | ||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Rivière du Berger – rzeka we wschodniej Kanadzie, dopływ rzeki Saint-Charles. W dolnym biegu przepływa przez miasto Québec, w jego granicach wpada również do Saint-Charles. Ze względu na miejskie otoczenie w swoim dolnym biegu rzeka jest mocno zanieczyszczona. Strefą punktowa silnego skażenia bakteriologicznego jest obszar dawnego ogrodu zoologicznego w dzielnicy Charlesbourg.
Zobacz też
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.