| |||
| Szczegóły | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Termin |
4 IV 2015 – 15 XI 2015 | ||
| Zwycięzca | |||
North American Soccer League w roku 2015 był piątym sezonem tych rozgrywek. Po raz drugi w historii mistrzem NASL został klub New York Cosmos, natomiast wicemistrzem Ottawa Fury FC.
Sezon zasadniczy
Runda wiosenna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New York Cosmos | 10 | 5 | 5 | 0 | 18:9 | 20 | Play Off |
| 2. | Tampa Bay Rowdies | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:9 | 19 | |
| 3. | Carolina RailHawks | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:10 | 14 | |
| 4. | Minnesota United | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:13 | 14 | |
| 5. | Indy Eleven | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | 13 | |
| 6. | Jacksonville Armada | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:18 | 12 | |
| 7. | San Antonio Scorpions | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:15 | 12 | |
| 8. | Fort Lauderdale Strikers | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:13 | 11 | |
| 9. | Ottawa Fury FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 5:8 | 11 | |
| 10. | FC Edmonton | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:22 | 9 | |
| 11. | Atlanta Silverbacks | 10 | 1 | 5 | 4 | 7:13 | 8 |
Runda jesienna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ottawa Fury FC | 20 | 13 | 6 | 1 | 37:15 | 45 | Play Off |
| 2. | Minnesota United | 20 | 11 | 6 | 3 | 39:26 | 39 | |
| 3. | New York Cosmos | 20 | 10 | 6 | 4 | 31:21 | 36 | |
| 4. | Fort Lauderdale Strikers | 20 | 8 | 6 | 6 | 37:27 | 30 | |
| 5. | FC Edmonton | 20 | 7 | 5 | 8 | 25:24 | 26 | |
| 6. | Atlanta Silverbacks | 20 | 6 | 7 | 7 | 24:27 | 25 | |
| 7. | Carolina RailHawks | 20 | 6 | 3 | 11 | 29:39 | 21 | |
| 8. | Tampa Bay Rowdies | 20 | 5 | 5 | 10 | 18:28 | 20 | |
| 9. | Indy Eleven | 20 | 5 | 5 | 10 | 23:36 | 20 | |
| 10. | San Antonio Scorpions | 20 | 4 | 7 | 9 | 30:37 | 19 | |
| 11. | Jacksonville Armada | 20 | 5 | 4 | 11 | 18:31 | 19 |
Tabela generalna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New York Cosmos | 30 | 15 | 11 | 4 | 49:30 | 56 | Play Off |
| 2. | Ottawa Fury FC | 30 | 15 | 11 | 4 | 42:23 | 56 | |
| 3. | Minnesota United | 30 | 14 | 11 | 5 | 54:39 | 53 | |
| 4. | Fort Lauderdale Strikers | 30 | 11 | 8 | 11 | 49:40 | 41 | |
| 5. | Tampa Bay Rowdies | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:37 | 39 | |
| 6. | Carolina RailHawks | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:49 | 35 | |
| 7. | FC Edmonton | 30 | 9 | 8 | 13 | 41:46 | 35 | |
| 8. | Atlanta Silverbacks | 30 | 7 | 12 | 11 | 31:40 | 33 | |
| 9. | Indy Eleven | 30 | 8 | 9 | 13 | 36:48 | 33 | |
| 10. | San Antonio Scorpions | 30 | 7 | 10 | 13 | 41:52 | 31 | |
| 11. | Jacksonville Armada | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:49 | 31 |
Aktualne na 13 kwietnia 2018. Źródło:
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
Play off
Półfinał
| 7 listopada 2015 | New York Cosmos | 2:1 | Fort Lauderdale Strikers | |
| 8 listopada 2015 | Ottawa Fury FC | 1:1 dog 1:0 |
Minnesota United | |
Finał
| 7 listopada 2015 | New York Cosmos | 3:2 | Ottawa Fury FC | |
Przypisy
- ↑ Standings | NASL [online], www.nasl.com [dostęp 2018-04-13].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.