| CDP | |||
| |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Stan | |||
| Hrabstwo | |||
| Kod statystyczny | |||
| Powierzchnia |
10,3 km² | ||
| Wysokość |
113 m n.p.m. | ||
| Populacja • liczba ludności |
| ||
| Nr kierunkowy |
301 | ||
| Kod pocztowy |
20877, 20879, 20886 | ||
| Strefa czasowa | |||
Położenie na mapie stanu Maryland | |||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych | |||
| 39°10′35″N 77°11′34″W/39,176389 -77,192778 | |||
| Strona internetowa | |||
Montgomery Village – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.