Mistrzostwa świata w bobslejach i skeletonie IBSF, do 2015 roku znane pod nazwą Mistrzostwa świata FIBT – mistrzostwa świata organizowane przez Międzynarodową Federację Bobslei i Skeletonu (IBSF). W ramach tych mistrzostw odbywają się zawody bobsleistów i skeletonistów. Jest to najważniejsza, po zawodach olimpijskich, impreza dla zawodników uprawiających skeleton i bobsleje. Pierwsze mistrzostwa świata FIBT odbyły się w 1930 r. w szwajcarskiej miejscowości Caux. Od tej pory mistrzostwa odbywają się corocznie, z wyjątkiem sezonów, na które przypadają zimowe igrzyska olimpijskie.
Pierwotnie program mistrzostw składał się wyłącznie z zawodów bobslejowych. W 1982 r. po raz pierwszy rozegrano na mistrzostwach zawody skeletonistów, lecz startowali tylko mężczyźni. Zawody skeletonistek i bobsleistek dołączyły do programu mistrzostw w 2000 r. Od 2004 r. wszystkie konkurencje zostały oficjalnie połączone w jedną imprezę odbywającą się w tej samej miejscowości. W 2007 r. wprowadzono nową konkurencję – zawody drużyn mieszanych (w latach 2007-2019 bobslejowo-skeletonowych, zaś od 2020 r. wyłącznie skeletonowych). W 2021 r. do programu mistrzostw dołączono konkurencję monobobów kobiet, natomiast w 2023 r. rozdano także po raz pierwszy medale w rywalizacji parabobsleistów.
Organizatorzy
- 1930 – Caux
- 1931 – Sankt Moritz/ Oberhof
- 1933 – Schreiberhau
- 1934 – Garmisch-Partenkirchen/ Engelberg
- 1935 – Sankt Moritz/ Igls
- 1937 – Sankt Moritz/ Cortina d’Ampezzo
- 1938 – Garmisch-Partenkirchen/ Sankt Moritz
- 1939 – Cortina d’Ampezzo/ Sankt Moritz
- 1947 – Sankt Moritz
- 1949 – Lake Placid
- 1950 – Cortina d’Ampezzo
- 1951 – L’Alpe d’Huez
- 1953 – Garmisch-Partenkirchen
- 1954 – Cortina d’Ampezzo
- 1955 – Sankt Moritz
- 1957 – Sankt Moritz
- 1958 – Garmisch-Partenkirchen
- 1959 – Sankt Moritz
- 1960 – Cortina d’Ampezzo
- 1961 – Lake Placid
- 1962 – Garmisch-Partenkirchen
- 1963 – Igls
- 1965 – Sankt Moritz
- 1966 – Cortina d’Ampezzo
- 1967 – L’Alpe d’Huez
- 1969 – Lake Placid
- 1970 – Sankt Moritz
- 1971 – Cervinia
- 1973 – Lake Placid
- 1974 – Sankt Moritz
- 1975 – Cervinia
- 1977 – Sankt Moritz
- 1978 – Lake Placid
- 1979 – Königssee
- 1981 – Cortina d’Ampezzo
- 1982 – Sankt Moritz
- 1983 – Lake Placid
- 1985 – Cervinia
- 1986 – Königssee
- 1987 – Sankt Moritz
- 1989 – Cortina d’Ampezzo/ Sankt Moritz
- 1990 – Sankt Moritz/ Königssee
- 1991 – Altenberg/ Igls
- 1992 – Calgary (skeleton)
- 1993 – Igls/ La Plagne
- 1994 – Altenberg (skeleton)
- 1995 – Winterberg/ Lillehammer
- 1996 – Calgary
- 1997 – Sankt Moritz/ Lake Placid
- 1998 – Sankt Moritz
- 1999 – Cortina d’Ampezzo/ Altenberg
- 2000 – Altenberg/ Winterberg
- 2001 – Sankt Moritz/ Calgary
- 2003 – Lake Placid/ Winterberg/ Nagano
- 2004 – Königssee
- 2005 – Calgary
- 2007 – Sankt Moritz
- 2008 – Altenberg
- 2009 – Lake Placid
- 2011 – Königssee
- 2012 – Lake Placid
- 2013 – Sankt Moritz
- 2015 – Winterberg
- 2016 – Igls
- 2017 – Königssee
- 2019 – Whistler
- 2020 – Altenberg
- 2021 – Altenberg
- 2023 – Sankt Moritz
- 2024 – Winterberg
Konkurencje
| Sezon | Dwójki mężczyzn | Czwórki mężczyzn |
Monoboby
kobiet |
Dwójki kobiet | Skeleton mężczyzn | Skeleton kobiet | Konkurencja mieszana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | • | ||||||
| 1931 | • | • | |||||
| 1933 | • | ||||||
| 1934 | • | • | |||||
| 1935 | • | • | |||||
| 1937 | • | • | |||||
| 1938 | • | • | |||||
| 1939 | • | • | |||||
| 1947 | • | • | |||||
| 1948 | • | • | |||||
| 1949 | • | • | |||||
| 1950 | • | • | |||||
| 1951 | • | • | |||||
| 1953 | • | • | |||||
| 1954 | • | • | |||||
| 1955 | • | • | |||||
| 1957 | • | • | |||||
| 1958 | • | • | |||||
| 1959 | • | • | |||||
| 1960 | • | • | |||||
| 1961 | • | • | |||||
| 1962 | • | • | |||||
| 1963 | • | • | |||||
| 1965 | • | • | |||||
| 1966 | • | • | |||||
| 1967 | • | • | |||||
| 1969 | • | • | |||||
| 1970 | • | • | |||||
| 1971 | • | • | |||||
| 1973 | • | • | |||||
| 1974 | • | • | |||||
| 1975 | • | • | |||||
| 1977 | • | • | |||||
| 1978 | • | • | |||||
| 1979 | • | • | |||||
| 1981 | • | • | |||||
| 1982 | • | • | • | ||||
| 1983 | • | • | |||||
| 1985 | • | • | |||||
| 1986 | • | • | |||||
| 1987 | • | • | |||||
| 1989 | • | • | • | ||||
| 1990 | • | • | • | ||||
| 1991 | • | • | • | ||||
| 1992 | • | ||||||
| 1993 | • | • | • | ||||
| 1994 | • | ||||||
| 1995 | • | • | • | ||||
| 1996 | • | • | • | ||||
| 1997 | • | • | • | ||||
| 1998 | • | ||||||
| 1999 | • | • | • | ||||
| 2000 | • | • | • | • | • | ||
| 2001 | • | • | • | • | • | ||
| 2003 | • | • | • | • | • | ||
| 2004 | • | • | • | • | • | ||
| 2005 | • | • | • | • | • | ||
| 2007 | • | • | • | • | • | • | |
| 2008 | • | • | • | • | • | • | |
| 2009 | • | • | • | • | • | • | |
| 2011 | • | • | • | • | • | • | |
| 2012 | • | • | • | • | • | • | |
| 2013 | • | • | • | • | • | • | |
| 2015 | • | • | • | • | • | • | |
| 2016 | • | • | • | • | • | • | |
| 2017 | • | • | • | • | • | • | |
| 2019 | • | • | • | • | • | • | |
| 2020 | • | • | • | • | • | • | |
| 2021 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2023 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2024 | • | • | • | • | • | • | • |
| Ogólnie | 67 | 67 | 3 | 19 | 31 | 19 | 14 |
Medaliści mistrzostw świata w bobslejach
Medaliści mistrzostw świata w skeletonie
Łączna tabela medalowa
Stan po MŚ 2024.
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niemcy | 94 | 71 | 61 | 226 |
| 2. | Szwajcaria | 39 | 35 | 35 | 109 |
| 3. | Włochy | 18 | 19 | 7 | 44 |
| 4. | Stany Zjednoczone | 17 | 22 | 35 | 74 |
| 5. | Kanada | 12 | 17 | 18 | 47 |
| 6. | Wielka Brytania | 9 | 10 | 6 | 25 |
| 7. | NRD | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 8. | Łotwa | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 9. | Austria | 6 | 15 | 15 | 36 |
| 10. | Rosja | 2 | 8 | 8 | 18 |
| 11. | Rumunia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12. | Belgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13. | Francja | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 14. | Nowa Zelandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15. | Czechosłowacja | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16. | Korea Południowa | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Rosyjska Federacja Bobslei | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18. | Holandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Szwecja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20. | Chiny | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Drużyna mieszana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hiszpania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Wyjątkowo zawody bobslejowe nie weszły w skład ZIO 1960
- ↑ W 1992 roku skeleton nie był konkurencją olimpijską.
- ↑ W 1994 roku skeleton nie był konkurencją olimpijską.
- ↑ Wyniki mistrzostw świata
- ↑ Razem uwzględniono wyniki Republiki Weimarskiej, III Rzeszy, RFN i zjednoczonych Niemiec. NRD uwzględniono osobno.
- ↑ Rosja uwzględniona razem z ZSRR.