| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Gospodarz | |||
| Otwarcie | |||
| Zamknięcie (finał) | |||
| Liczba drużyn |
8 (z 8 konfederacji) | ||
| I miejsce | |||
| II miejsce | |||
| III miejsce | |||
| Statystyki turnieju | |||
| Liczba meczów |
52 | ||
| Najlepszy zawodnik (MVP) | |||
| Strona internetowa | |||
5. edycja Ligi Europejskiej siatkarek impreza siatkarska odbywająca się w dniach 13 czerwca–14 lipca 2013 roku. W fazie grupowej wystąpiło 8 drużyn podzielonych na 2 grupy. Do turnieju finałowego awansowały najlepsze reprezentacje z każdej z grup, gospodarz oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca.
Uczestnicy
| Grupa A | Grupa B |
|---|---|
Grupa A
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | wyg. | zdob. | |||||||||
| 1. | Bułgaria | 27 | 12 | 32 | 970 | ||||||
| 2. | Rumunia | 20 | 12 | 28 | 925 | ||||||
| 3. | Turcja | 16 | 12 | 23 | 883 | ||||||
| 4. | Węgry | 9 | 12 | 16 | 760 | ||||||
Źródło: cev.lu
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
awans do Final Four
Wyniki spotkań
Kolejka 1 - Bursa
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06 | 15:30 | Rumunia | 3:2 | Bułgaria | 19:21 | 21:16 | 21:19 | 14:21 | 15:12 | 1 | |
| 18:00 | Turcja | 3:2 | Węgry | 20:22 | 21:14 | 15:21 | 21:13 | 15:6 | 1 500 | 2 | |
| 15.06 | 15:30 | Rumunia | 1:3 | Turcja | 11:21 | 19:21 | 21:14 | 10:21 | 2 500 | 3 | |
| 18:00 | Bułgaria | 3:0 | Węgry | 21:10 | 21:16 | 21:17 | 500 | 4 | |||
| 16.06 | 15:30 | Węgry | 3:1 | Rumunia | 21:18 | 21:17 | 13:21 | 21:17 | 400 | 5 | |
| 18:00 | Turcja | 3:2 | Bułgaria | 7:21 | 13:21 | 26:24 | 21:18 | 15:6 | 2 700 | 6 |
Kolejka 2 - Budapeszt
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06 | 15:30 | Turcja | 0:3 | Rumunia | 15:21 | 18:21 | 16:21 | 60 | 1 | ||
| 18:00 | Węgry | 1:3 | Bułgaria | 11:21 | 25:23 | 15:21 | 7:21 | 140 | 2 | ||
| 22.06 | 15:30 | Rumunia | 2:3 | Bułgaria | 21:18 | 15:21 | 22:24 | 21:15 | 11:15 | 40 | 3 |
| 18:00 | Węgry | 3:0 | Turcja | 21:17 | 21:16 | 21:16 | 120 | 4 | |||
| 23.06 | 15:30 | Bułgaria | 3:1 | Turcja | 12:21 | 21:15 | 21:17 | 21:14 | 40 | 5 | |
| 18:00 | Rumunia | 3:2 | Węgry | 19:21 | 21:15 | 17:21 | 21:11 | 15:10 | 180 | 6 |
Kolejka 3 - Krajowa
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06 | 17:00 | Bułgaria | 2:3 | Turcja | 21:19 | 21:13 | 18:21 | 15:21 | 10:15 | 150 | 1 |
| 19:30 | Rumunia | 3:0 | Węgry | 21:14 | 21:16 | 21:9 | 650 | 2 | |||
| 29.06 | 17:00 | Turcja | 3:1 | Węgry | 15:21 | 21:17 | 21:15 | 21:18 | 270 | 3 | |
| 19:30 | Bułgaria | 2:3 | Rumunia | 13:21 | 21:16 | 21:17 | 17:21 | 10:15 | 1 700 | 4 | |
| 30.06 | 17:00 | Węgry | 1:3 | Bułgaria | 15:21 | 16:21 | 21:17 | 17:21 | 160 | 5 | |
| 19:30 | Rumunia | 3:1 | Turcja | 21:17 | 19:21 | 23:21 | 21:19 | 1 800 | 6 |
Kolejka 4 - Warna
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 15:30 | Węgry | 0:3 | Turcja | 18:21 | 14:21 | 16:21 | 100 | 1 | ||
| 18:00 | Rumunia | 0:3 | Bułgaria | 11:21 | 9:21 | 15:21 | 300 | 2 | |||
| 05.07 | 15:30 | Turcja | 2:3 | Rumunia | 21:14 | 23:21 | 18:21 | 15:21 | 13:15 | 100 | 3 |
| 18:00 | Węgry | 1:3 | Bułgaria | 12:21 | 12:21 | 22:20 | 14:21 | 200 | 4 | ||
| 06.07 | 15:30 | Rumunia | 3:2 | Węgry | 13:21 | 21:12 | 21:23 | 21:11 | 15:12 | 100 | 5 |
| 18:00 | Bułgaria | 3:1 | Turcja | 21:17 | 21:17 | 18:21 | 21:14 | 300 | 6 |
Grupa B
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | wyg. | zdob. | |||||||||
| 1. | Belgia | 29 | 12 | 32 | 843 | ||||||
| 2. | Niemcy | 26 | 12 | 30 | 898 | ||||||
| 3. | Serbia | 17 | 12 | 22 | 790 | ||||||
| 4. | Izrael | 0 | 12 | 3 | 583 | ||||||
Źródło: cev.lu
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
awans do Final Four
Wyniki spotkań
Kolejka 1 - Leuven
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06 | 17:00 | Niemcy | 3:0 | Izrael | 21:14 | 21:13 | 25:23 | 50 | 1 | ||
| 20:00 | Serbia | 1:3 | Belgia | 22:20 | 8:21 | 11:21 | 18:21 | 2 | |||
| 15.06 | 17:00 | Izrael | 0:3 | Serbia | 15:21 | 18:21 | 19:21 | 125 | 3 | ||
| 20:00 | Niemcy | 2:3 | Belgia | 21:15 | 17:21 | 19:21 | 21:16 | 9:15 | 1 400 | 4 | |
| 16.06 | 15:00 | Serbia | 3:2 | Niemcy | 21:19 | 21:16 | 12:21 | 15:21 | 15:12 | 125 | 5 |
| 18:00 | Belgia | 3:0 | Izrael | 21:6 | 21:12 | 22:20 | 600 | 6 |
Kolejka 2 - Subotica
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06 | 17:30 | Izrael | 0:3 | Niemcy | 13:21 | 10:21 | 16:21 | 70 | 1 | ||
| 20:15 | Belgia | 3:0 | Serbia | 21:12 | 22:20 | 21:18 | 500 | 2 | |||
| 22.06 | 17:30 | Niemcy | 0:3 | Belgia | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 50 | 3 | ||
| 20:15 | Serbia | 3:0 | Izrael | 21:18 | 24:22 | 21:15 | 500 | 4 | |||
| 23.06 | 17:30 | Belgia | 3:0 | Izrael | 21:12 | 21:17 | 21:15 | 50 | 5 | ||
| 20:15 | Niemcy | 3:0 | Serbia | 21:7 | 21:16 | 21:9 | 600 | 6 |
Kolejka 3 - Hamburg
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06 | 17:00 | Belgia | 3:2 | Serbia | 21:18 | 18:21 | 18:21 | 21:14 | 15:13 | 800 | 1 |
| 20:00 | Izrael | 1:3 | Niemcy | 12:21 | 11:21 | 21:17 | 16:21 | 1 100 | 2 | ||
| 29.06 | 17:00 | Serbia | 3:0 | Izrael | 21:16 | 21:14 | 21:12 | 650 | 3 | ||
| 20:00 | Niemcy | 3:2 | Belgia | 21:13 | 18:21 | 18:21 | 21:19 | 15:12 | 1 700 | 4 | |
| 30.06 | 15:00 | Izrael | 0:3 | Belgia | 13:21 | 10:21 | 15:21 | 500 | 5 | ||
| 18:00 | Niemcy | 3:1 | Serbia | 21:10 | 17:21 | 21:19 | 21:18 | 1 530 | 6 |
Kolejka 4 - Ra’ananna
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 17:00 | Izrael | 1:3 | Serbia | 21:14 | 12:21 | 16:21 | 12:21 | 250 | 1 | |
| 19:30 | Belgia | 0:3 | Niemcy | 15:21 | 14:21 | 19:21 | 50 | 2 | |||
| 05.07 | 17:00 | Serbia | 3:2 | Niemcy | 18:21 | 21:16 | 19:21 | 21:19 | 15:7 | 50 | 3 |
| 19:30 | Izrael | 0:3 | Belgia | 21:23 | 16:21 | 7:21 | 300 | 4 | |||
| 06.07 | 17:00 | Serbia | 0:3 | Belgia | 12:21 | 16:21 | 19:21 | 50 | 5 | ||
| 19:30 | Niemcy | 3:1 | Izrael | 21:11 | 21:15 | 15:21 | 21:13 | 300 | 6 |
Final Four
Drużyny zakwalifikowane
Drabinka
| Półfinały | Finał | |||||
| 13 lipca, Warna | ||||||
| Belgia | 3 | |||||
| Rumunia | 0 | |||||
| 14 lipca, Warna | ||||||
| Belgia | 2 | |||||
| Niemcy | 3 | |||||
| Mecz o 3. miejsce | ||||||
| 13 lipca, Warna | 14 lipca, Warna | |||||
| Bułgaria | 0 | Rumunia | 0 | |||
| Niemcy | 3 | Bułgaria | 3 | |||
Półfinały
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07 | 14:00 | Belgia | 3:0 | Rumunia | 21:16 | 20:22 | 21:15 | 120 | 1 | ||
| 17:00 | Bułgaria | 0:3 | Niemcy | 17:21 | 10:21 | 19:21 | 1 000 | 2 |
Mecz o 3. miejsce
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07 | 15:00 | Rumunia | 0:3 | Bułgaria | 16:21 | 14:21 | 14:21 | 300 | 1 |
Finał
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07 | 18:00 | Belgia | 2:3 | Niemcy | 21:14 | 16:21 | 21:15 | 14:21 | 7:15 | 350 |
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zespół |
|---|---|
| Niemcy | |
| Belgia | |
| Bułgaria | |
| 4 | Rumunia |
| 5 | Serbia |
| 6 | Turcja |
| 7 | Węgry |
| 8 | Izrael |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- Liga Europejska siatkarek 2013 na oficjalnej stronie CEV. cev.lu. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-06-08)].
Przypisy
- Rozlosowano grupy ligi europejskiej. siatka.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-06-07)].