| Data i miejsce urodzenia |
25 marca 1996 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Jessica Inchude (ur. 25 marca 1996) – lekkoatletka z Gwinei Bissau specjalizująca się w pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem. Od 15 marca 2021 reprezentuje Portugalię.
W 2016 podczas rozgrywanych w Durbanie mistrzostwach Afryki zajmowała czwarte i dziewiąte miejsce. W tym samym roku startowała na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, podczas których zajęła 36. miejsce w eliminacjach i nie awansowała do finału.
W 2017 zdobyła złoty medal w rzucie dyskiem podczas igrzysk solidarności islamskiej.
Złota medalistka mistrzostw Portugalii w różnych kategoriach wiekowych oraz reprezentantka kraju w pucharze Europy w rzutach.
Rekordy życiowe: pchnięcie kulą (stadion) – 18,67 (7 sierpnia 2022, Leiria); pchnięcie kulą (hala) – 18,65 (21 lutego 2024, Lizbona); rzut dyskiem – 51,98 (26 czerwca 2019, Leiria). Rezultat w rzucie dyskiem jest aktualnym rekordem Gwinei Bissau. Zawodniczka jest również rekordzistką Gwinei Bissau w pchnięciu kulą na stadionie (17,54 w 2019) oraz rekordzistką Afryki w hali (18,13 w 2021).
Osiągnięcia
| Rok | Impreza | Miejsce | Konkurencja | Lokata | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacja: Gwinea Bissau | |||||
| 2016 | Mistrzostwa Afryki | Durban | rzut dyskiem | 9. miejsce | 44,30 |
| pchnięcie kulą | 4. miejsce | 15,44 | |||
| Igrzyska olimpijskie | Rio de Janeiro | pchnięcie kulą | el. – 36. miejsce | 15,15 | |
| 2017 | Igrzyska solidarności islamskiej | Baku | pchnięcie kulą | 4. miejsce | 14,95 |
| rzut dyskiem | 1. miejsce | 50,23 | |||
| Mistrzostwa świata | Londyn | pchnięcie kulą | el. – 30. miejsce | 14,63 | |
| 2018 | Puchar interkontynentalny | Ostrawa | pchnięcie kulą | 8. miejsce | 14,51 |
| Reprezentacja: Portugalia | |||||
| 2022 | Puchar Europy w rzutach | Leiria | pchnięcie kulą | 6. miejsce | 17,02 |
| Halowe mistrzostwa świata | Belgrad | pchnięcie kulą | 9. miejsce | 18,17 | |
| Mistrzostwa świata | Eugene | pchnięcie kulą | el. – 17. miejsce | 18,01 | |
| Mistrzostwa Europy | Monachium | pchnięcie kulą | 9. miejsce | 17,93 | |
| 2023 | Halowe mistrzostwa Europy | Stambuł | pchnięcie kulą | 4. miejsce | 18,33 |
| Puchar Europy w rzutach | Leiria | pchnięcie kulą | 1. miejsce | 18,14 | |
| Mistrzostwa świata | Budapeszt | pchnięcie kulą | el. – 16. miejsce | 18,16 | |
| 2024 | Halowe mistrzostwa świata | Glasgow | pchnięcie kulą | 10. miejsce | 18,04 |
| Puchar Europy w rzutach | Leiria | pchnięcie kulą | 4. miejsce | 17,53 | |
Bibliografia
- Profil zawodniczki na stronie World Athletics (ang.) [dostęp 24 marca 2023].
- Jessica Inchude, [w:] tilastopaja.info [dostęp 2017-05-05] (ang.).