| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Gospodarz | |||
| Otwarcie |
19 sierpnia 1994 | ||
| Zamknięcie (finał) |
11 września 1994 | ||
| Liczba drużyn |
12 | ||
Grand Prix w piłce siatkowej kobiet 1994 - siatkarski turniej rozegrany w dniach 19 sierpnia-11 września 1994 r. W Grand Prix brało udział 12 reprezentacji narodowych. Finał turniej odbył się w Szanghaju w Chinach.
Uczestnicy
| Ameryka Północna/Południowa | Azja | Europa |
|---|---|---|
Faza eliminacyjna
Pierwszy weekend
Grupa A
| Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08 | Korea Południowa | 3:0 | Niemcy | 15:5 | 15:2 | 15:9 | |||
| Stany Zjednoczone | 3:2 | Włochy | 8:15 | 15:7 | 14:16 | 15:7 | 18:16 | ||
| 20.08 | Korea Południowa | 3:1 | Włochy | 14:16 | 17:15 | 15:9 | 15:6 | ||
| Stany Zjednoczone | 3:0 | Niemcy | 15:5 | 15:9 | 15:4 | ||||
| 21.08 | Stany Zjednoczone | 3:2 | Korea Południowa | 9:15 | 11:15 | 15:7 | 15:13 | 15:9 | |
| Włochy | 3:1 | Niemcy | 12:15 | 15:6 | 15:10 | 15:9 |
Grupa B
| Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08 | Japonia | 3:2 | Rosja | 15:4 | 15:13 | 10:15 | 10:15 | 15:13 | |
| Kuba | 3:0 | Chińskie Tajpej | 15:7 | 15:5 | 15:3 | ||||
| 20.08 | Kuba | 3:0 | Japonia | 15:13 | 15:4 | 15:11 | |||
| Rosja | 3:1 | Chińskie Tajpej | 15:10 | 16:17 | 15:10 | 15:6 | |||
| 21.08 | Kuba | 3:2 | Rosja | 15:6 | 5:15 | 15:1 | 10:15 | 15:12 | |
| Japonia | 3:0 | Chińskie Tajpej | 15:7 | 15:6 | 15:4 |
Grupa C
| Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08 | Brazylia | 3:0 | Holandia | 15:4 | 15:5 | 15:4 | |||
| Chiny | 3:0 | Peru | 15:4 | 15:4 | 15:11 | ||||
| 20.08 | Brazylia | 3:0 | Peru | 15:8 | 15:7 | 15:7 | |||
| Chiny | 3:0 | Holandia | 15:11 | 15:4 | 15:12 | ||||
| 21.08 | Holandia | 3:0 | Peru | 15:6 | 15:2 | 15:5 | |||
| Brazylia | 3:1 | Chiny | 15:11 | 13:15 | 15:8 | 15:11 |
Drugi weekend
Grupa D
| Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | Korea Południowa | 3:0 | Peru | 15:6 | 15:7 | 15:3 | |||
| Kuba | 3:0 | Włochy | 15:3 | 15:4 | 15:6 | ||||
| 27.08 | Kuba | 3:1 | Korea Południowa | 9:15 | 15:9 | 15:8 | 15:12 | ||
| Włochy | 3:0 | Peru | 15:12 | 15:10 | 15:7 | ||||
| 28.08 | Kuba | 3:0 | Peru | 16:14 | 15:11 | 15:3 | |||
| Korea Południowa | 3:0 | Włochy | 15:9 | 15:8 | 15:4 |
Grupa E
| Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Niemcy | 15:2 | 15:7 | 15:10 | |||
| Japonia | 3:0 | Holandia | 15:10 | 15:3 | 15:7 | ||||
| 27.08 | Japonia | 3:0 | Niemcy | 15:11 | 15:7 | 15:10 | |||
| Stany Zjednoczone | 3:0 | Holandia | 15:7 | 15:5 | 15:6 | ||||
| 28.08 | Japonia | 3:2 | Stany Zjednoczone | 15:11 | 6:15 | 12:15 | 15:5 | 15:8 | |
| Holandia | 3:1 | Niemcy | 12:15 | 15:7 | 17:15 | 15:12 |
Grupa F
| Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | Brazylia | 3:0 | Chińskie Tajpej | 15:3 | 15:6 | 15:11 | |||
| Chiny | 3:1 | Rosja | 15:4 | 13:15 | 15:7 | 15:12 | |||
| 27.08 | Brazylia | 3:0 | Rosja | 15:7 | 15:12 | 15:3 | |||
| Chiny | 3:0 | Chińskie Tajpej | 15:5 | 15:6 | 15:7 | ||||
| 28.08 | Rosja | 3:0 | Chińskie Tajpej | 15:6 | 15:11 | 15:8 | |||
| Brazylia | 3:1 | Chiny | 15:10 | 15:12 | 12:15 | 15:10 |
Trzeci weekend
Grupa G
| Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 | Rosja | 3:2 | Brazylia | 17:15 | 5:15 | 15:17 | 15:12 | 15:7 | |
| Japonia | 3:1 | Włochy | 15:8 | 5:15 | 15:10 | 15:9 | |||
| 03.09 | Japonia | 3:2 | Rosja | 15:11 | 8:15 | 15:10 | 15:17 | 15:13 | |
| Brazylia | 3:0 | Włochy | 15:7 | 15:1 | 15:12 | ||||
| 04.09 | Japonia | 3:2 | Brazylia | 13:15 | 11:15 | 15:5 | 15:6 | 15:12 | |
| Rosja | 3:2 | Włochy | 12:15 | 15:7 | 15:10 | 11:15 | 15:10 |
Grupa H
| Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 | Kuba | 3:0 | Niemcy | 15:9 | 15:9 | 15:6 | |||
| Chiny | 3:0 | Chińskie Tajpej | 15:4 | 15:2 | 15:9 | ||||
| 03.09 | Kuba | 3:0 | Chińskie Tajpej | 15:7 | 15:5 | 15:8 | |||
| Chiny | 3:0 | Niemcy | 15:9 | 15:10 | 15:9 | ||||
| 04.09 | Niemcy | 3:1 | Chińskie Tajpej | 15:8 | 15:17 | 15:12 | 15:10 | ||
| Kuba | 3:1 | Chiny | 15:17 | 15:13 | 15:7 | 15:4 |
Grupa I
| Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 | Stany Zjednoczone | 3:1 | Holandia | 15:13 | 12:15 | 15:6 | 15:12 | ||
| Korea Południowa | 3:1 | Peru | 15:13 | 15:12 | 11:15 | 15:5 | |||
| 03.09 | Peru | 3:1 | Holandia | 2:15 | 15:4 | 15:9 | 15:11 | ||
| Korea Południowa | 3:1 | Stany Zjednoczone | 14:16 | 15:12 | 15:8 | 15:1 | |||
| 04.09 | Korea Południowa | 3:0 | Holandia | 15:5 | 17:15 | 15:9 | |||
| Stany Zjednoczone | 3:1 | Peru | 15:10 | 10:15 | 15:13 | 15:10 |
Tabela fazy eliminacyjnej
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | wyg. | zdob. | |||||||||
| 1 | Kuba | 18 | 9 | 27 | 445 | ||||||
| 2 | Japonia | 17 | 9 | 24 | 478 | ||||||
| 3 | Brazylia | 16 | 9 | 25 | 459 | ||||||
| 4 | Korea Południowa | 16 | 9 | 24 | 461 | ||||||
| 5 | Stany Zjednoczone | 16 | 9 | 24 | 465 | ||||||
| 6 | Chiny | 15 | 9 | 21 | 416 | ||||||
| 7 | Rosja | 13 | 9 | 19 | 476 | ||||||
| 8 | Włochy | 11 | 9 | 12 | 362 | ||||||
| 9 | Holandia | 11 | 9 | 8 | 296 | ||||||
| 10 | Niemcy | 10 | 9 | 5 | 282 | ||||||
| 11 | Peru | 10 | 9 | 5 | 267 | ||||||
| 12 | Chińskie Tajpej | 9 | 9 | 2 | 220 | ||||||
Źródło: [potrzebne źródło]
Zasady ustalania kolejności: .
Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 1 pkt
awans do półfinału
Faza finałowa
Wyniki
| Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09 | Brazylia | 3:2 | Kuba | 15:12 | 14:16 | 15:12 | 10:15 | 15:13 | |
| Chiny | 3:0 | Japonia | 16:14 | 16:14 | 17:15 | ||||
| 10.09 | Brazylia | 3:1 | Chiny | 15:2 | 10:15 | 15:6 | 15:13 | ||
| Kuba | 3:0 | Japonia | 15:10 | 15:2 | 15:5 | ||||
| 11.09 | Brazylia | 3:1 | Japonia | 15:9 | 11:15 | 15:8 | 15:7 | ||
| Kuba | 3:0 | Chiny | 15:10 | 15:8 | 15:9 |
Tabela turnieju finałowego
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | wyg. | zdob. | |||||||||
| 1 | Brazylia | 6 | 3 | 9 | 180 | ||||||
| 2 | Kuba | 5 | 3 | 8 | 158 | ||||||
| 3 | Chiny | 4 | 3 | 4 | 112 | ||||||
| 4 | Japonia | 3 | 3 | 1 | 99 | ||||||
Źródło: the-sports.org
Zasady ustalania kolejności: .
Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 1 pkt
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Reprezentacja |
|---|---|
| Brazylia | |
| Kuba | |
| Chiny | |
| 4. | Japonia |
| 5. | Korea Południowa |
| 6. | Stany Zjednoczone |
| 7. | Rosja |
| 8. | Włochy |
| 9. | Holandia |
| 10. | Niemcy |
| 11. | Peru |
| 12. | Chińskie Tajpej |
Linki zewnętrzne
- Wyniki (ang.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.