| Kontynent | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Państwo | |||||||||||||
| Rzeka | |||||||||||||
| Długość | 565 km | ||||||||||||
| Powierzchnia zlewni |
41 700 km² | ||||||||||||
| Średni przepływ |
940 m³/s | ||||||||||||
| Źródło | |||||||||||||
| Miejsce | Lac Jannière | ||||||||||||
| Współrzędne | |||||||||||||
| Ujście | |||||||||||||
| Recypient | Zatoka Ungava | ||||||||||||
| Współrzędne | |||||||||||||
| Mapa | |||||||||||||
| |||||||||||||
Położenie na mapie Kanady | |||||||||||||
George (fr. Rivière George) – rzeka we wschodniej Kanadzie, na północy prowincji Quebec. Nazwa została nadana na cześć króla brytyjskiego, Jerzego III Hanowerskiego (fr. George III du Royaume-Uni). W języku inuktitut rzeka nazywa się Kangirsualujjuap Kuunga ("rzeka wielkiej zatoki"), w języku naskapi Mushuau Shipu ("rzeka bez drzew"), a w języku montagnais Metsheshu Shipu ("rzeka orła").
George wypływa z niewielkiego jeziora Lac Jannière na północy Quebecu, niedaleko granicy z Labradorem. Jest duża i szeroka, dlatego jest popularna jako droga umożliwiająca dopłynięcie do zatoki Ungava, w której kończy swój bieg.
Zobacz też
Identyfikatory zewnętrzne:
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.