British Home Championship 1894 – jedenastą edycję turnieju piłkarskiego między narodowymi reprezentacjami z Wielkiej Brytanii zorganizowano w 1894 roku. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii.
| 24 lutego 1894 | Walia | 4 | - | 1 | Irlandia | |
| 3 marca 1894 | Irlandia | 2 | - | 2 | Anglia | |
| 12 marca 1894 | Walia | 1 | - | 5 | Anglia | |
| 24 marca 1894 | Szkocja | 5 | - | 2 | Walia | |
| 31 marca 1894 | Irlandia | 1 | - | 2 | Szkocja | |
| 7 kwietnia 1894 | Szkocja | 2 | - | 2 | Anglia | |
Tabela końcowa
| M | Reprezentacja | L.m. | Zw. | Rem. | Por. | Bramki | R.br. | Pkt |
| 1 | Szkocja | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 5 |
| 2 | Anglia | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 4 |
| 3 | Walia | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 2 |
| 4 | Irlandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
Jedenastym zwycięzcą turnieju British Home Championship została reprezentacja Szkocji.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.