Balkan Cup 1934/35 − piąta edycja turnieju piłkarskiego Balkan Cup, która odbyła się od 23 grudnia 1934 do 1 stycznia 1935. Areną zmagań była stolica Grecji – Ateny. Po raz pierwszy po tytuł sięgnęła drużyna Jugosławii.
Tabela końcowa
| Drużyna | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugosławia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 |
| Grecja | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| Rumunia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| Bułgaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 |
Wyniki poszczególnych meczów
| 23 grudnia 1934 | ||
| Grecja | 2 : 1 | Jugosławia |
| 25 grudnia 1934 | ||
| Jugosławia | 4 : 3 | Bułgaria |
| 26 grudnia 1934 | ||
| Grecja | 2 : 2 | Rumunia |
| 30 grudnia 1934 | ||
| Rumunia | 3 : 2 | Bułgaria |
| 1 stycznia 1935 | ||
| Jugosławia | 4 : 0 | Rumunia |
| 1 stycznia 1935 | ||
| Grecja | 1 : 2 | Bułgaria |
Zwycięzca
| Zwycięzca Balkan Cup w sezonie 1934/35 |
|---|
Jugosławia |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.