| Town | |||
| |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Stan | |||
| Hrabstwo | |||
| Kod statystyczny | |||
| Burmistrz |
Mary Hamann-Roland | ||
| Powierzchnia |
45,7 km² | ||
| Wysokość |
289 m n.p.m. | ||
| Populacja • liczba ludności |
| ||
| Nr kierunkowy |
952 | ||
| Kod pocztowy |
55124 | ||
| Strefa czasowa | |||
Położenie na mapie Minnesoty | |||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych | |||
| 44°43′55″N 93°13′03″W/44,731944 -93,217500 | |||
| Strona internetowa | |||
Apple Valley – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.